Кабель Xingfa

Главная > Продукты

Спецификация

Конструкция кабеля (CAT6)
Предмет номер. 225102-1 225102-2
строительство FTP FTP
Размер проводника (Mm) 0.565 0.574
Размер сердечника (Mm) 1.05 1.05
Количество пар 4 4
Nom.Od(Mm) 7.3 7.3
Тип куртки PVC PVC
замечание 250mhz 550mhz


Электрические характеристики
Частота (Mhz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5
Импеданс (ω) 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15
ослабление (Db/100m) 1.9 3.7 5.3 5.9 7.5 8.4 9.5 10.6 15.4
Rl(Db) 20 23 25 25 25 25 24 24 22
Следующий(Db/100m) 74.3 65.3 60.3 59.3 56.3 54.8 53.4 51.9 47.4
Elfext(Db/100m) 67.8 55.8 49.7 47.8 43.7 41.8 39.8 37.9 31.9
Ps Следующий(Db/100m) 72.3 63.3 58.8 57.3 54.3 52.8 51.4 49.9 45.4
Ps Elfext(Db/100m) 64.8 57.7 46.7 44.8 40.7 38.7 36.8 34.9 28.8
Задержка сдвига (Ns/100m) ≤45
Скорость распространения(m/s) 0.6c


Частота (Mhz) 100 155 200 250 300 350 400 450 500 550
Импеданс (ω) 100±15 100±15 100±15 100±15 100±20 100±20 100±20 100±20 100±20 100±20
ослабление (Db/100m) 19.8 25.1 29.0 32.8 36.4 39.8 43.0 46.3 48.9 51.8
Rl(Db) 21 21 21 18 17 16 16 16 15 15
Следующий(Db/100m) 44.3 41.5 39.8 38.3 37.2 36.2 35.3 34.5 33.8 33.2
Elfext(Db/100m) 27.8 23.9 21.8 19.8 18.2 16.9 15.7 14.7 13.8 12.9
Ps Следующий(Db/100m) 42.3 39.5 37.8 36.3 35.2 34.2 33.7 32.5 31.8 31.2
Ps Elfext(Db/100m) 24.8 20.9 18.7 16.8 15.2 13.9 12.7 11.7 10.8 9.9
Задержка сдвига (Ns/100m) ≤45
Скорость распространения(m/s) 0.6c

Связанные продукты