Спецификация
| KX8 | ||
| проводник | материал | BC/TC |
| Nom.Dia. | 7×0.40±0.005mm | |
| диэлектрический | материал | Solid PE |
| Nom.Dia. | 7.24±0.10mm | |
| Щит | материал | BC/CCA Braiding |
| покрытие | 95% | |
| куртка | материал | PVC |
| Nom.Dia. | 10.30±0.10mm |
| Номинальный импеданс (Ohm) | 75±3 | |
| Номинальная скорость распространения(%) | 66 | |
| Номинальная емкость (Pf/m) | 67.2 | |
|
ослабление [68°f(20℃)] максимальная (Db/100m) |
Частота (Mhz) | KX8 |
| 10 | 2.3 | |
| 50 | 4.3 | |
| 100 | 6.6 | |
| 200 | 9.5 | |
| 400 | 13.8 | |
| 700 | 19.0 | |
| 900 | 22.3 | |
| 1000 | 23.3 | |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com